


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 10.70 m² |
| Dimensions de l'équipement | 1,34m x 0,23m x 0,98m |
| Dimensions zone d'impact | 4,20m x 3,00m |
| Capacité | 2 |
| Nombre d'activités | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 2 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations