









| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 3+ |
| HCL maximum | 2 |
| Zone impact | 47,10 |
| Dimensions de l'équipement | 6,41m x 4,26m x 4,35m |
| Dimensions de la zone de sécurité | 9,72m x 7,72m |
| Capacité | 30 |
| Nombre d'activités | 23 |
| Nombre d'utilisateurs | 30 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations