


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 13,30 |
| Dimensions de l'équipement | 1,16m x 1,72m x 1,07m |
| Dimensions zone d'impact | 3,65m x 4,38m |
| Capacité | 6 |
| Nombre d'activités | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | 6 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations