

| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 10.70 m² |
| Dimensions de l'équipement | 0,63m x 0,44m x 0,83m |
| Dimensions zone d'impact | Diamètre 1,63m |
| Capacité | 1 |
| Nombre d'activités | 4 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations