


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 19,00 |
| Dimensions de l'équipement | 2,61m x 1,75m x 1,07m |
| Dimensions zone d'impact | 5,47m x 4,61m |
| Capacité | 6 |
| Nombre d'activités | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 6 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations