


| Univers | Villes & Villages |
|---|---|
| Tranche d'âges | 1+ |
| HCL maximum | 0.6 |
| Zone impact | 14,00 |
| Dimensions de l'équipement | 1,34m x 0,14m x 0,98m |
| Dimensions zone d'impact | 4,21m x 3,78m |
| Capacité | 3 |
| Nombre d'activités | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 3 |
Un membre de notre équipe vous rappelle pour répondre à vos questions et vous conseiller pour votre projet.
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Une question ? Besoin de plus d’informations ?
Informations